فهرست قیمت ترجمه رسمی
مدارک هویتی
دستهبندی | مدرک | قیمت (تومان) | ملاحظات |
---|---|---|---|
هویتی | کارت ملی | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | شناسنامه | ۶۳۰۰۰ | |
تحصیلی | دانشنامه | ۱۰۸۰۰۰ | کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری |
تحصیلی | دیپلم | ۷۵۰۰۰ | پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی |
تحصیلی | ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | ۶۶۰۰۰ | + هر درس ۱۳۵۰ |
تحصیلی | ریزنمرات دبیرستان، پیشدانشگاهی (هر ترم) | ۳۳۰۰۰ | + هر درس ۱۳۵۰ |
تحصیلی | ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) | ۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ | قیمت متوسط |
تحصیلی | گواهی اشتغال به تحصیل | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
تحصیلی | توصیهنامه تحصیلی (پس از سوم راهنمایی) | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
تحصیلی | سرفصل دروس | ۹۷۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴۵۰۰ |
تحصیلی | کارنامه توصیفی ابتدایی | ۱۰۰۵۰۰ | + هر نیم سطر ۲۲۵۰ |
تحصیلی | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | ۹۷۵۰۰ | + هر سطر متن ۴۵۰۰ |
هویتی | وقایع شناسنامه | ۹.۰۰۰ | + هر واقعه ازدواج، طلاق، فوت همسر، مشخصات فرزندان، فوت ۱۸.۰۰۰ |
هویتی | گذرنامه | ۸۴۰۰۰ | + هر پرفراژ ۱۰.۰۰۰ |
هویتی | گواهینامه رانندگی | ۷۲۰۰۰ | |
هویتی | کارت شناسایی | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | کارت پایان خدمت | ۷۲۰۰۰ | |
هویتی | کارت معافیت نظام وظیفه | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | کارت واکسیناسیون | ۶۶۰۰۰ | + هر نوبت تزریق ۹۰۰ |
شغلی و حرفهای | جواز اشتغال به کار | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت بازرگانی هوشمند | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | کارت عضویت نظام مهندسی | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | کارت نظام پزشکی | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه دائم پزشکی | ۱۰۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه وکالت | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه نشر و انتشارات | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | گواهی فنی و حرفهای | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | قرارداد استخدامی | ۱۳۰۵۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۴۵۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت شناسایی کارگاه | ۱۳۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق | ۱۴۴۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲۷۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت مباشرت | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | لیست بیمه کارکنان | ۹۷۵۰۰ | + به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰ |
مالی و بانکی | پرینتهای بانکی | ۹۹.۰۰۰ | + هر تراکنش ۱.۳۵۰ |
مالی و بانکی | فیش حقوقی | ۹۷.۵۰۰ | + هر آیتم ریالی ۹۰۰ |
مالی و بانکی | فیش مستمری | ۶۶.۰۰۰ | + هر آیتم ۹۰۰ |
مالی و بانکی | گواهی بانکی یا سپرده بانکی | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۲.۷۰۰ |
مالی و بانکی | انواع قبض | ۹۰.۰۰۰ | مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ... |
مالی و بانکی | برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی | ۱۲۶.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی | ۱۵۰.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | صورتحساب مالی | ۸۳.۰۰۰ | + هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰ |
مالی و بانکی | گزارش حسابرسی | ۱۵۰.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | ۱۰۸.۰۰۰ | |
حقوقی و قضایی | ابلاغیه، اخطار قضایی | ۷۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۵.۴۰۰ |
حقوقی و قضایی | برگ جلب، احضاریه | ۱۰۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | ۲۲۸.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) | ۷۲.۰۰۰ | |
حقوقی و قضایی | گواهی عدم سوءپیشینه (غیر فرمی) | ۶۴.۸۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | وکالتنامه (سایز A4) | ۱۸۹.۰۰۰ | + هر سطر متن مورد وکالت ۶.۷۵۰ |
حقوقی و قضایی | وکالتنامه (سایز A3) | ۱۶۲.۰۰۰ | + هر سطر متن وکالتنامه ۸.۲۵۰ |
حقوقی و قضایی | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | ۱۸۰.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | قیمنامه | ۱۶۶.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۲۵۰ |
حقوقی و قضایی | گواهی حصر وراثت | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
حقوقی و قضایی | مالیات بر ارث | ۱۶۲.۰۰۰ | + هر نیم سطر ۲.۲۵۰ |
ملکی و قراردادها | سند مالکیت تکبرگی | ۲۱۰.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۱۸.۰۰۰ |
ملکی و قراردادها | سند مالکیت دفترچهای | ۱۷۱.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۱۸.۰۰۰ |
ملکی و قراردادها | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | ۱۸.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | اجارهنامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
ملکی و قراردادها | مبایعهنامه و اجارهنامه با کد رهگیری | ۱۵۷.۵۰۰ | + هر سطر توضیح موضوع ۴.۵۰۰ |
ملکی و قراردادها | پروانه پایان کار ساختمان | ۱۴۴.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | پروانه دفترچهای یا شناسنامه ساختمان | ۱۴۴.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | پروانه مهندسی | ۱۴۴.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | برگ نظریه کارشناسی ملک | ۱۸۰.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | قرارداد | ۱۸۹.۰۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰ |
شرکتی و تجاری | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۲۵۰ |
شرکتی و تجاری | اساسنامه ثبت شرکتها | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن اساسنامه ۴.۵۰۰ |
شرکتی و تجاری | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | ۸۷.۰۰۰ | + هر سطر متن ۲.۷۰۰ |
شرکتی و تجاری | اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو) | ۲۵۲.۰۰۰ | |
شرکتی و تجاری | ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع | ۱۰۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۲.۷۰۰ |
شرکتی و تجاری | جواز تأسیس | ۱۷۱.۰۰۰ | |
شرکتی و تجاری | پروانه بهرهبرداری (پشت و رو) | ۱۷۲.۵۰۰ | |
شرکتی و تجاری | موافقت اصولی | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۵.۴۰۰ |
بیمه و پزشکی | دفترچه بیمه | ۷۵.۰۰۰ | |
بیمه و پزشکی | قرارداد بیمه | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۶.۰۰۰ |
بیمه و پزشکی | بیمه شخص ثالث | ۱۳۲.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۳.۷۵۰ |
بیمه و پزشکی | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | ۱۰۲.۰۰۰ | + به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴.۵۰۰ |
بیمه و پزشکی | برگ آزمایش پزشکی | ۹۰.۰۰۰ | |
بیمه و پزشکی | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۳.۷۵۰ |
بیمه و پزشکی | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | سند وسایل نقلیه سبک | ۱۱۲.۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴.۵۰۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | سند فروش وسیله نقلیه | ۱۷۰.۰۰۰ | |
وسایل نقلیه و حملونقل | گواهی عدم خسارت خودرو | ۶۶.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | برگ سبز گمرکی | ۱۶۹.۵۰۰ | |
وسایل نقلیه و حملونقل | بارنامه | ۱۸۳.۰۰۰ | |
وسایل نقلیه و حملونقل | گواهی حمل و نقل جادهای | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | دفترچه ترانزیت | ۱۳۵.۰۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۷.۰۰۰ |
سایر | گواهی تجرد، تولد، فوت | ۷۲.۰۰۰ | |
سایر | جواز دفن | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۳.۰۰۰ |
سایر | جواز کسب (پشت و رو) | ۱۱۱.۰۰۰ | |
سایر | تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
سایر | گواهی صحت مهر (سایز A5) | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۷۰۰ |
سایر | گواهی صحت مهر (سایز A4) | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
سایر | برگه مرخصی | ۷۲.۰۰۰ | |
سایر | ریز مکالمات تلفن | ۸۲.۵۰۰ | + هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰ |
سایر | سند تلفن همراه | ۷۲.۰۰۰ |
مدارک تحصیلی
دستهبندی | مدرک | قیمت (تومان) | ملاحظات |
---|---|---|---|
هویتی | کارت ملی | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | شناسنامه | ۶۳۰۰۰ | |
تحصیلی | دانشنامه | ۱۰۸۰۰۰ | کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری |
تحصیلی | دیپلم | ۷۵۰۰۰ | پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی |
تحصیلی | ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | ۶۶۰۰۰ | + هر درس ۱۳۵۰ |
تحصیلی | ریزنمرات دبیرستان، پیشدانشگاهی (هر ترم) | ۳۳۰۰۰ | + هر درس ۱۳۵۰ |
تحصیلی | ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) | ۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ | قیمت متوسط |
تحصیلی | گواهی اشتغال به تحصیل | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
تحصیلی | توصیهنامه تحصیلی (پس از سوم راهنمایی) | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
تحصیلی | سرفصل دروس | ۹۷۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴۵۰۰ |
تحصیلی | کارنامه توصیفی ابتدایی | ۱۰۰۵۰۰ | + هر نیم سطر ۲۲۵۰ |
تحصیلی | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | ۹۷۵۰۰ | + هر سطر متن ۴۵۰۰ |
هویتی | وقایع شناسنامه | ۹.۰۰۰ | + هر واقعه ازدواج، طلاق، فوت همسر، مشخصات فرزندان، فوت ۱۸.۰۰۰ |
هویتی | گذرنامه | ۸۴۰۰۰ | + هر پرفراژ ۱۰.۰۰۰ |
هویتی | گواهینامه رانندگی | ۷۲۰۰۰ | |
هویتی | کارت شناسایی | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | کارت پایان خدمت | ۷۲۰۰۰ | |
هویتی | کارت معافیت نظام وظیفه | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | کارت واکسیناسیون | ۶۶۰۰۰ | + هر نوبت تزریق ۹۰۰ |
شغلی و حرفهای | جواز اشتغال به کار | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت بازرگانی هوشمند | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | کارت عضویت نظام مهندسی | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | کارت نظام پزشکی | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه دائم پزشکی | ۱۰۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه وکالت | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه نشر و انتشارات | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | گواهی فنی و حرفهای | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | قرارداد استخدامی | ۱۳۰۵۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۴۵۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت شناسایی کارگاه | ۱۳۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق | ۱۴۴۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲۷۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت مباشرت | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | لیست بیمه کارکنان | ۹۷۵۰۰ | + به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰ |
مالی و بانکی | پرینتهای بانکی | ۹۹.۰۰۰ | + هر تراکنش ۱.۳۵۰ |
مالی و بانکی | فیش حقوقی | ۹۷.۵۰۰ | + هر آیتم ریالی ۹۰۰ |
مالی و بانکی | فیش مستمری | ۶۶.۰۰۰ | + هر آیتم ۹۰۰ |
مالی و بانکی | گواهی بانکی یا سپرده بانکی | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۲.۷۰۰ |
مالی و بانکی | انواع قبض | ۹۰.۰۰۰ | مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ... |
مالی و بانکی | برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی | ۱۲۶.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی | ۱۵۰.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | صورتحساب مالی | ۸۳.۰۰۰ | + هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰ |
مالی و بانکی | گزارش حسابرسی | ۱۵۰.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | ۱۰۸.۰۰۰ | |
حقوقی و قضایی | ابلاغیه، اخطار قضایی | ۷۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۵.۴۰۰ |
حقوقی و قضایی | برگ جلب، احضاریه | ۱۰۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | ۲۲۸.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) | ۷۲.۰۰۰ | |
حقوقی و قضایی | گواهی عدم سوءپیشینه (غیر فرمی) | ۶۴.۸۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | وکالتنامه (سایز A4) | ۱۸۹.۰۰۰ | + هر سطر متن مورد وکالت ۶.۷۵۰ |
حقوقی و قضایی | وکالتنامه (سایز A3) | ۱۶۲.۰۰۰ | + هر سطر متن وکالتنامه ۸.۲۵۰ |
حقوقی و قضایی | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | ۱۸۰.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | قیمنامه | ۱۶۶.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۲۵۰ |
حقوقی و قضایی | گواهی حصر وراثت | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
حقوقی و قضایی | مالیات بر ارث | ۱۶۲.۰۰۰ | + هر نیم سطر ۲.۲۵۰ |
ملکی و قراردادها | سند مالکیت تکبرگی | ۲۱۰.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۱۸.۰۰۰ |
ملکی و قراردادها | سند مالکیت دفترچهای | ۱۷۱.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۱۸.۰۰۰ |
ملکی و قراردادها | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | ۱۸.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | اجارهنامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
ملکی و قراردادها | مبایعهنامه و اجارهنامه با کد رهگیری | ۱۵۷.۵۰۰ | + هر سطر توضیح موضوع ۴.۵۰۰ |
ملکی و قراردادها | پروانه پایان کار ساختمان | ۱۴۴.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | پروانه دفترچهای یا شناسنامه ساختمان | ۱۴۴.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | پروانه مهندسی | ۱۴۴.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | برگ نظریه کارشناسی ملک | ۱۸۰.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | قرارداد | ۱۸۹.۰۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰ |
شرکتی و تجاری | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۲۵۰ |
شرکتی و تجاری | اساسنامه ثبت شرکتها | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن اساسنامه ۴.۵۰۰ |
شرکتی و تجاری | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | ۸۷.۰۰۰ | + هر سطر متن ۲.۷۰۰ |
شرکتی و تجاری | اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو) | ۲۵۲.۰۰۰ | |
شرکتی و تجاری | ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع | ۱۰۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۲.۷۰۰ |
شرکتی و تجاری | جواز تأسیس | ۱۷۱.۰۰۰ | |
شرکتی و تجاری | پروانه بهرهبرداری (پشت و رو) | ۱۷۲.۵۰۰ | |
شرکتی و تجاری | موافقت اصولی | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۵.۴۰۰ |
بیمه و پزشکی | دفترچه بیمه | ۷۵.۰۰۰ | |
بیمه و پزشکی | قرارداد بیمه | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۶.۰۰۰ |
بیمه و پزشکی | بیمه شخص ثالث | ۱۳۲.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۳.۷۵۰ |
بیمه و پزشکی | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | ۱۰۲.۰۰۰ | + به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴.۵۰۰ |
بیمه و پزشکی | برگ آزمایش پزشکی | ۹۰.۰۰۰ | |
بیمه و پزشکی | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۳.۷۵۰ |
بیمه و پزشکی | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | سند وسایل نقلیه سبک | ۱۱۲.۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴.۵۰۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | سند فروش وسیله نقلیه | ۱۷۰.۰۰۰ | |
وسایل نقلیه و حملونقل | گواهی عدم خسارت خودرو | ۶۶.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | برگ سبز گمرکی | ۱۶۹.۵۰۰ | |
وسایل نقلیه و حملونقل | بارنامه | ۱۸۳.۰۰۰ | |
وسایل نقلیه و حملونقل | گواهی حمل و نقل جادهای | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
وسایل نقلیه و حملونقل | دفترچه ترانزیت | ۱۳۵.۰۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۷.۰۰۰ |
سایر | گواهی تجرد، تولد، فوت | ۷۲.۰۰۰ | |
سایر | جواز دفن | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۳.۰۰۰ |
سایر | جواز کسب (پشت و رو) | ۱۱۱.۰۰۰ | |
سایر | تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
سایر | گواهی صحت مهر (سایز A5) | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۷۰۰ |
سایر | گواهی صحت مهر (سایز A4) | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
سایر | برگه مرخصی | ۷۲.۰۰۰ | |
سایر | ریز مکالمات تلفن | ۸۲.۵۰۰ | + هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰ |
سایر | سند تلفن همراه | ۷۲.۰۰۰ |
مدارک شغلی و حرفهای
دستهبندی | مدرک | قیمت (تومان) | ملاحظات |
---|---|---|---|
هویتی | کارت ملی | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | شناسنامه | ۶۳۰۰۰ | |
تحصیلی | دانشنامه | ۱۰۸۰۰۰ | کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری |
تحصیلی | دیپلم | ۷۵۰۰۰ | پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی |
تحصیلی | ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | ۶۶۰۰۰ | + هر درس ۱۳۵۰ |
تحصیلی | ریزنمرات دبیرستان، پیشدانشگاهی (هر ترم) | ۳۳۰۰۰ | + هر درس ۱۳۵۰ |
تحصیلی | ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) | ۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ | قیمت متوسط |
تحصیلی | گواهی اشتغال به تحصیل | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
تحصیلی | توصیهنامه تحصیلی (پس از سوم راهنمایی) | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
تحصیلی | سرفصل دروس | ۹۷۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴۵۰۰ |
تحصیلی | کارنامه توصیفی ابتدایی | ۱۰۰۵۰۰ | + هر نیم سطر ۲۲۵۰ |
تحصیلی | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | ۹۷۵۰۰ | + هر سطر متن ۴۵۰۰ |
هویتی | وقایع شناسنامه | ۹.۰۰۰ | + هر واقعه ازدواج، طلاق، فوت همسر، مشخصات فرزندان، فوت ۱۸.۰۰۰ |
هویتی | گذرنامه | ۸۴۰۰۰ | + هر پرفراژ ۱۰.۰۰۰ |
هویتی | گواهینامه رانندگی | ۷۲۰۰۰ | |
هویتی | کارت شناسایی | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | کارت پایان خدمت | ۷۲۰۰۰ | |
هویتی | کارت معافیت نظام وظیفه | ۵۴۰۰۰ | |
هویتی | کارت واکسیناسیون | ۶۶۰۰۰ | + هر نوبت تزریق ۹۰۰ |
شغلی و حرفهای | جواز اشتغال به کار | ۶۶۰۰۰ | + هر سطر متن ۲۷۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت بازرگانی هوشمند | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | کارت عضویت نظام مهندسی | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | کارت نظام پزشکی | ۷۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه دائم پزشکی | ۱۰۲۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه وکالت | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | پروانه نشر و انتشارات | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | گواهی فنی و حرفهای | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | قرارداد استخدامی | ۱۳۰۵۰۰ | + هر سطر متن قرارداد ۴۵۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت شناسایی کارگاه | ۱۳۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق | ۱۴۴۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲۷۰۰ |
شغلی و حرفهای | کارت مباشرت | ۱۰۸۰۰۰ | |
شغلی و حرفهای | لیست بیمه کارکنان | ۹۷۵۰۰ | + به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰ |
مالی و بانکی | پرینتهای بانکی | ۹۹.۰۰۰ | + هر تراکنش ۱.۳۵۰ |
مالی و بانکی | فیش حقوقی | ۹۷.۵۰۰ | + هر آیتم ریالی ۹۰۰ |
مالی و بانکی | فیش مستمری | ۶۶.۰۰۰ | + هر آیتم ۹۰۰ |
مالی و بانکی | گواهی بانکی یا سپرده بانکی | ۹۷.۵۰۰ | + هر سطر متن گواهی ۲.۷۰۰ |
مالی و بانکی | انواع قبض | ۹۰.۰۰۰ | مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ... |
مالی و بانکی | برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی | ۱۲۶.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی | ۱۵۰.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | صورتحساب مالی | ۸۳.۰۰۰ | + هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰ |
مالی و بانکی | گزارش حسابرسی | ۱۵۰.۰۰۰ | |
مالی و بانکی | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | ۱۰۸.۰۰۰ | |
حقوقی و قضایی | ابلاغیه، اخطار قضایی | ۷۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۵.۴۰۰ |
حقوقی و قضایی | برگ جلب، احضاریه | ۱۰۲.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | ۲۲۸.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) | ۷۲.۰۰۰ | |
حقوقی و قضایی | گواهی عدم سوءپیشینه (غیر فرمی) | ۶۴.۸۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | وکالتنامه (سایز A4) | ۱۸۹.۰۰۰ | + هر سطر متن مورد وکالت ۶.۷۵۰ |
حقوقی و قضایی | وکالتنامه (سایز A3) | ۱۶۲.۰۰۰ | + هر سطر متن وکالتنامه ۸.۲۵۰ |
حقوقی و قضایی | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | ۱۸۰.۰۰۰ | + هر سطر متن ۴.۵۰۰ |
حقوقی و قضایی | قیمنامه | ۱۶۶.۵۰۰ | + هر سطر متن ۲.۲۵۰ |
حقوقی و قضایی | گواهی حصر وراثت | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
حقوقی و قضایی | مالیات بر ارث | ۱۶۲.۰۰۰ | + هر نیم سطر ۲.۲۵۰ |
ملکی و قراردادها | سند مالکیت تکبرگی | ۲۱۰.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۱۸.۰۰۰ |
ملکی و قراردادها | سند مالکیت دفترچهای | ۱۷۱.۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۱۸.۰۰۰ |
ملکی و قراردادها | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | ۱۸.۰۰۰ | |
ملکی و قراردادها | اجارهنامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | ۱۳۰.۵۰۰ | + هر سطر متن ۶.۷۵۰ |
ملکی و قراردادها | مبایعهنامه و اجارهنامه با کد رهگیری | ۱۵۷.۵۰۰ | + هر سطر توضیح موضوع ۴.۵۰۰ |
ملکی و قراردادها | پروانه پایان کار ساختمان | ۱۴۴.۰۰۰ | |
